
Với sự góp mặt của những câu lạc bộ mạnh nhất châu Âu, cúp C1 hay UEFA Champions League được coi là giải đấu hấp dẫn nhất tại lục địa già cũng như trên thế giới. Vậy danh sách tất cả các câu lạc bộ vô địch C1 từ trước đến nay có ai? Hãy cùng với Socolive tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé.
Một vài thông tin về cúp C1 châu Âu
Cúp C1 châu Âu hay UEFA Champions League là một giải đấu bóng đá cấp độ CLB thường niên được tổ chức bởi UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu. Giải đấu này dành cho các câu lạc bộ có xếp hạng cao tại các giải vô địch quốc gia châu Âu.

Như đã đề cập, đây là một trong những giải đấu bóng đá danh giá bậc nhất trên thế giới cũng như là giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất của bóng đá châu Âu. Nó bao gồm các nhà vô địch của các giải vô địch quốc gia (đối với một số nước còn có thêm một hoặc nhiều đội) của các hiệp hội quốc gia.
Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1955 với tên gọi European Champion Clubs’ Cup. Giải ban đầu được diễn ra theo thể thức đá loại trực tiếp và chỉ các câu lạc bộ vô địch của mỗi giải vô địch quốc gia tham dự. Giải đấu lấy tên gọi như ở thời điểm hiện tại vào năm 1992 cũng như bổ sung thêm một vòng bảng thi đấu vòng tròn hai lượt và cho phép nhiều đội bóng đén từ cùng một quốc gia tham dự.
Giải kể từ đó đã được mở rộng, và trong khi một số các giải vô địch quốc gia tại châu Âu khác vẫn chỉ có thể cho phép nhà vô địch của họ tham dự, những giải đấu hàng đầu giờ được phép tiến cử đến bốn đội. Các CLB xếp ngay sau ở giải vô địch quốc gia mà không lọt vào UEFA Champions League sẽ được phép tham dự giải hạng hai UEFA Europa League, và kể từ 2021, các đội không đủ điều kiện để tham dự UEFA Europa League sẽ lọt vào giải hạng ba mới tổ chức có tên gọi là UEFA Europa Conference League.
Theo thể thức hiện tại, UEFA Champions League sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 6 năm nay với 1 vòng sơ loại, 3 vòng loại cũng như 1 vòng play-off, tất cả đều được diễn ra theo thể thức hai lượt đi và về. Sáu đội còn trụ lại tham dự vòng bảng cùng với 26 đội khác đã lọt vào thẳng. 32 đội bóng sẽ được chia ra thành 8 bảng đấu 4 đội.
Họ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt và 8 đội nhất bảng cùng với 8 đội nhì bảng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp cho đến khi chọn ra hai đội cuối cùng thi đấu trong trận chung kết diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm sau. Đội vô địch cúp C1 sẽ lọt vào Champions League mùa giải sau cũng như tham dự UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.
Khám phá danh sách các câu lạc bộ vô địch C1
Chúng ta vừa tìm hiểu một vài thông tin về giải đấu UEFA Champions League này trong phần đầu bài viết. Sau đây, hãy cùng Socolive khám phá danh sách các câu lạc bộ vô địch C1 nhé.
Danh sách các câu lạc bộ vô địch C1 từng năm
Việc giành được chức vô địch cúp C1 quả thực không phải điều dễ dàng. Các đội bóng không những chỉ dựa vào kỹ thuật, sức mạnh để vượt qua mọi đối thủ mà còn phụ thuộc vào cả nhiều yếu tố khác như: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng như có cả may mắn nữa. Dưới đây sẽ là danh sách các câu lạc bộ vô địch C1 theo từng năm được Socolive tổng hợp lại.
Xem thêm một số bài viết cùng chuyên mục tin tức giải đấu:
- Cúp C2 là gì? Các CLB vô địch C2 nhiều nhất
- Europa League là gì? Các chân sút đẳng cấp nhất giải đấu

Mùa giải | Đội vô địch cúp C1 | Tỷ số | Đội á quân cúp C1 |
1955 – 1956 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 3 | Reims Pháp |
1956 – 1957 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 0 | Fiorentina Ý |
1957 – 1958 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 2 | Milan Ý |
1958 – 1959 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 0 | Reims Pháp |
1959 – 1960 | Real Madrid Tây Ban Nha | 7 – 3 | Eintracht Frankfurt Tây Đức |
1960 – 1961 | Benfica Bồ Đào Nha | 3 – 2 | Barcelona Tây Ban Nha |
1961 – 1962 | Benfica Bồ Đào Nha | 5 – 3 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1962 – 1963 | Milan Ý | 2 – 1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1963 – 1964 | Internazionale Ý | 3 – 1 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1964 – 1965 | Internazionale Ý | 1 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1965 – 1966 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 1 | Partizan Nam Tư |
1966 – 1967 | Celtic Scotland | 2 – 1 | Internazionale Ý |
1967 – 1968 | Manchester United Anh | 4 – 1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1968 – 1969 | Milan Ý | 4 – 1 | Ajax Hà Lan |
1969 – 1970 | Feyenoord Hà Lan | 2 – 1 | Celtic Scotland |
1970 – 1971 | Ajax Hà Lan | 2 – 0 | Panathinaikos Hy Lạp |
1971 – 1972 | Ajax Hà Lan | 2 – 0 | Internazionale Ý |
1972 – 1973 | Ajax Hà Lan | 1 – 0 | Juventus Ý |
1973 – 1974 | Bayern Munich Tây Đức | 4 – 0 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
1974 – 1975 | Bayern Munich Tây Đức | 2 – 0 | Leeds United Anh |
1975 – 1976 | Bayern Munich Tây Đức | 1 – 0 | Saint-Étienne Pháp |
1976 – 1977 | Liverpool Anh | 3 – 0 | Borussia Mönchengladbach Tây Đức |
1977 – 1978 | Liverpool Anh | 1 – 0 | Club Brugge Bỉ |
1978 – 1979 | Nottingham Forest Anh | 1 – 0 | Malmö FF Thụy Điển |
1979 – 1980 | Nottingham Forest Anh | 1 – 0 | Hamburg Tây Đức |
1980 – 1981 | Liverpool Anh | 1 – 0 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1981 – 1982 | Aston Villa Anh | 1 – 0 | Bayern Munich Tây Đức |
1982 – 1983 | Hamburg Tây Đức | 1 – 0 | Juventus Ý |
1983 – 1984 | Liverpool Anh | 1 – 1 | Roma Ý |
1984 – 1985 | Juventus Ý | 1 – 0 | Liverpool Anh |
1985 – 1986 | Steaua București România | 0 – 0 | Barcelona Tây Ban Nha |
1986 – 1987 | Porto Bồ Đào Nha | 2 – 1 | Bayern Munich Tây Đức |
1987 – 1988 | PSV Eindhoven Hà Lan | 0 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1988 – 1989 | Milan Ý | 4 – 0 | Steaua București România |
1989 – 1990 | Milan Ý | 1 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1990 – 1991 | Sao Đỏ Belgrade Nam Tư | 0 – 0 | Marseille Pháp |
1991 – 1992 | Barcelona Tây Ban Nha | 1 – 0 | Sampdoria Ý |
1992 – 1993 | Marseille Pháp | 1 – 0 | Milan Ý |
1993 – 1994 | Milan Ý | 4 – 0 | Barcelona Tây Ban Nha |
1994 – 1995 | Ajax Hà Lan | 1 – 0 | Milan Ý |
1995 – 1996 | Juventus Ý | 1 – 1 | Ajax Hà Lan |
1996 – 1997 | Borussia Dortmund Đức | 3 – 1 | Juventus Ý |
1997 – 1998 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 – 0 | Juventus Ý |
1998 – 1999 | Manchester United Anh | 2 – 1 | Bayern Munich Đức |
1999 – 2000 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 0 | Valencia Tây Ban Nha |
2000 – 2001 | Bayern Munich Đức | 1 – 1 | Valencia Tây Ban Nha |
2001 – 2002 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 1 | Bayer Leverkusen Đức |
2002 – 2003 | Milan Ý | 0 – 0 | Juventus Ý |
2003 – 2004 | Porto Bồ Đào Nha | 3 – 0 | Monaco Pháp |
2004 – 2005 | Liverpool Anh | 3 – 3 | Milan Ý |
2005 – 2006 | Barcelona Tây Ban Nha | 2 – 1 | Arsenal Anh |
2006 – 2007 | Milan Ý | 2 – 1 | Liverpool Anh |
2007 – 2008 | Manchester United Anh | 1 – 1 | Chelsea Anh |
2008 – 2009 | Barcelona Tây Ban Nha | 2 – 0 | Manchester United Anh |
2009 – 2010 | Internazionale Ý | 2 – 0 | Bayern Munich Đức |
2010 – 2011 | Barcelona Tây Ban Nha | 3 – 1 | Manchester United Anh |
2011 – 2012 | Chelsea Anh | 1 – 1 | Bayern Munich Đức |
2012 – 2013 | Bayern Munich Đức | 2 – 1 | Borussia Dortmund Đức |
2013 – 2014 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 1 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
2014 – 2015 | Barcelona Tây Ban Nha | 3 – 1 | Juventus Ý |
2015 – 2016 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 – 1 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
2016 – 2017 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 1 | Juventus Ý |
2017 – 2018 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 1 | Liverpool Anh |
2018 – 2019 | Liverpool Anh | 2 – 0 | Tottenham Hotspur Anh |
2019 – 2020 | Bayern Munich Đức | 1 – 0 | Paris Saint-Germain Pháp |
2020 – 2021 | Chelsea Anh | 1 – 0 | Manchester City Anh |
2021 – 2022 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 – 0 | Liverpool Anh |
2022 – 2023 | Manchester City | 1 – 0 | Inter Milan |
Thống kê số lần vô địch cúp C1 theo câu lạc bộ

Dưới đây là danh sách số lần vô địch cúp C1 theo câu lạc bộ.
Câu lạc bộ | Số lần vô địch |
Real Madrid | 14 |
Milan | 7 |
Bayern München | 6 |
Liverpool | 6 |
Barcelona | 5 |
Ajax | 4 |
Inter Milan | 3 |
Manchester United | 3 |
Juventus | 2 |
Benfica | 2 |
Chelsea | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
Porto | 2 |
Celtic | 1 |
Hamburger SV | 1 |
Steaua București | 1 |
Marseille | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Manchester City | 1 |
Feyenoord | 1 |
Aston Villa | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Sao Đỏ Beograd | 1 |
Thống kê số lần vô địch cúp C1 theo từng quốc gia
Dưới đây là danh sách số lần vô địch cúp C1 theo quốc gia.
Quốc gia | Vô địch |
Tây Ban Nha | 19 |
Anh | 15 |
Ý | 12 |
Đức | 8 |
Hà Lan | 6 |
Bồ Đào Nha | 4 |
Pháp | 1 |
Scotland | 1 |
Romania | 1 |
Nam Tư | 1 |
Kết luận
Như vậy, chúng ta đã cùng nhau khám phá được danh sách tất cả các câu lạc bộ vô địch C1 từ trước đến nay có những ai sau khi theo dõi xong bài viết này. Nếu thấy hay, đừng quên hãy theo dõi Socolive để cập nhật cũng như theo dõi những tin tức thể thao nóng một cách nhanh nhất mỗi ngày nhé.